威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-22.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬(wàn) | 22.48萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 21.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.48-31.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版7座 | 30.98萬(wàn) | 27.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版7座 | 32.58萬(wàn) | 29.08萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬(wàn) | 24.98萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |