瑞虎7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.59-11.58萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款FLY款 1.5T 手動(dòng)勁享版國(guó)VI | 9.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款FLY款 1.5T 自動(dòng)縱享版國(guó)VI | 11.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款FLY款 1.5T 自動(dòng)樂(lè)享版國(guó)VI | 9.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款FLY款 1.5T 自動(dòng)勁享版國(guó)VI | 10.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款FLY款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)享版國(guó)VI | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款FLY款 1.5T 手動(dòng)悅享版國(guó)VI | 8.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
瑞虎8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.88-15.59萬(wàn)
品牌:奇瑞 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款1.5TCI 手動(dòng)精英型5座 | 9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款1.5TCI 自動(dòng)精英型5座 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |