馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 14.68-22.68萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L HEV悅行版 | 19.58萬 | 18.28萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV安行版 | 20.78萬 | 19.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV四驅(qū)智行版 | 22.08萬 | 20.78萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L 暢行版 | 17.98萬 | 16.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L馭行版 | 15.98萬 | 14.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L尊行版 | 20.68萬 | 19.38萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報價: 9.99-15.79萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L手動尚悅型 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動嘉悅型 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |