本田HR-V 經(jīng)銷商報價: 11.59-18.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV動速版 | 17.9899萬 | 13.59萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁睿版 | 16.29萬 | 11.89萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁潮版 | 17.4899萬 | 13.09萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁致版 | 19.59萬 | 15.19萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動智版 | 19.09萬 | 14.69萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動擎版 | 20.59萬 | 16.19萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷商報價: 12.59-20.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智尚版 | 19.9899萬 | 13.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳?兩驅(qū)智享版 | 20.9899萬 | 14.99萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |