思域 經銷商報價: 13.39-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 14.99萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 13.39萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 14.89萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
東風本田M-NV 經銷商報價: 11.48-12.48萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款尚逸版 | 15.98萬 | 12.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |