思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-14.79萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬 | 10.19萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 11.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 14.79萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.18-27.48萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 20.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 21.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 27.48萬 降 5.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.28-17.98萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 17.98萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 14.18萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |