本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.68-26.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬(wàn) | 21.18萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬(wàn) | 23.38萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.79-14.29萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬(wàn) | 11.09萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |