LIFE 經(jīng)銷商報價: 7.98-9.73萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 8.48萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 9.08萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 7.98萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報價: 11.99-18.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV動速版 | 17.9899萬 | 13.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁睿版 | 16.29萬 | 12.29萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁致版 | 19.59萬 | 15.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV動擎版 | 20.59萬 | 16.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派新能源 經(jīng)銷商報價: 19.48-22.38萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款e:PHEV智尊版 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |