思域 經(jīng)銷商報價: 11.29-15.89萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 15.89萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.29萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.69萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 20.18-28.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 21.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 22.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 28.48萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 14.78-19.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 15.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |