現(xiàn)代勝達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.58-25.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T探索家Pro | 21.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T鑒賞家Ultra | 26.88萬(wàn) | 25.88萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T 鑒賞家ProMax | 24.5799萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
庫(kù)斯途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-19.58萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款270TGDi 領(lǐng)先版 | 17.18萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380 TGDi尊貴版 | 20.58萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380 TGDi旗艦版 | 22.08萬(wàn) | 19.58萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款270 TGDi尊貴版 | 17.18萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-18.78萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款途勝L 1.5T精英版 | 16.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |