探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-39.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚plus版7座 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版7座 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 昆侖巔峰版7座 | 39.9799萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-18.48萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款EcoBoost 245四驅(qū)耀享款 | 18.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬(wàn) | 16.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |