型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-14.89萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 14.59萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 10.19萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬 | 11.19萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT尊享版 | 16.69萬 | 12.69萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-12.49萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 12.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-9.68萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |