廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 18.59-24.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 24.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 22.39萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 20.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 14.09-21.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 15.49萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 18.99萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |