攬境 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.99-39.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI 四驅(qū)旗艦勝境版6座 | 35.99萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)豪華佳境版Pro6座 | 33.69萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI 兩驅(qū)精英新境版6座 | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.9899-29.39萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 29.39萬(wàn) | 29.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶來(lái) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.49-10.59萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSIDSG舒行版 | 13.59萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 28.29-33.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 33.69萬(wàn) | 33.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |