榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-10.19萬
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬 | 8.69萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬 | 8.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬 | 9.39萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.58-25.58萬
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款400TGI舒享版 | 18.58萬 | 18.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI至享版 | 23.38萬 | 23.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬 | 19.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.98-35.98萬
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款頭等艙鉑金版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款白銀版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |