RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 12.48-23.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險旗艦版 | 22.98萬 | 18.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬 | 14.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 19.98萬 | 15.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 17.18-25.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 26.58萬 | 24.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬 | 22.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬 | 20.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬 | 18.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
普拉多 經(jīng)銷商報價: 44.98-55.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |