銳志 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.98-32.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款2.5S 自動(dòng)菁銳版 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5V 自動(dòng)菁銳版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5V 自動(dòng)尚銳版 | 24.28萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5V 自動(dòng)尚銳導(dǎo)航版 | 25.18萬(wàn) | 25.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5V 自動(dòng)尊銳版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5V 自動(dòng)尊銳導(dǎo)航版 | 27.48萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款3.0V 自動(dòng)尊銳導(dǎo)航版 | 31.48萬(wàn) | 31.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
普銳斯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.98-26.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款1.8L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |