RAV4榮放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-21.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)Plus版 | 20.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)旗艦版 | 22.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)精英Plus版 | 22.5799萬(wàn) | 18.58萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 19.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.48-25.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬(wàn) | 25.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬(wàn) | 19.68萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |