威馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.28-9.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.78萬(wàn) | 6.68萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT智行版 | 9.48萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L手動(dòng)前行版 | 7.38萬(wàn) | 6.28萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.58-18.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0L奕享版 | 15.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕享版 | 17.48萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款雙擎 2.0L奕炫版 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |