RAV4榮放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-21.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)Plus版 | 20.98萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)旗艦版 | 22.98萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)精英Plus版 | 22.5799萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 3.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.38-25.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬(wàn) | 19.78萬(wàn) 降 4.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款皇冠 雙擎 2.5L墨金行政版 | 92.9萬(wàn) | 92.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款皇冠 雙擎 2.5L墨金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |