雪佛蘭開(kāi)拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.09-28.49萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款輕混 650T 7座型版 | 25.9899萬(wàn) | 21.09萬(wàn) 降 4.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T Redline 5座型版 | 25.9899萬(wàn) | 21.09萬(wàn) 降 4.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T 7座威版 | 29.39萬(wàn) | 24.49萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T Redline 7座霆版 | 29.39萬(wàn) | 24.49萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS 四驅(qū) 5座悍版 | 29.39萬(wàn) | 24.49萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS 四驅(qū) 7座悍版 | 30.99萬(wàn) | 26.09萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座擎版 | 32.99萬(wàn) | 28.09萬(wàn) 降 4.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.19-17.59萬(wàn)
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款535T自動(dòng)銳動(dòng)版 | 17.59萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 4.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |