哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.2-15.9萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T智享版 | 13.7萬 | 12.9萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T智尊版 | 14.7萬 | 13.9萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T智領(lǐng)版DHT | 15.38萬 | 14.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T智擎版DHT | 15.98萬 | 15.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T智享版DHT | 16.5799萬 | 15.78萬 降 0.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智享版 | 14.7萬 | 13.9萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T智尊版 | 15.7萬 | 14.9萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗赤兔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-13.68萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T先鋒型 | 8.28萬 | 8.08萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |