瑞風(fēng)M2 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.88-8.88萬(wàn)
品牌:江淮汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款1.8L 自動(dòng)尊貴型5座 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款1.8L 自動(dòng)豪華型5座 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款1.8L 手動(dòng)尊貴型5座 | 8.08萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款1.8L 手動(dòng)豪華型5座 | 7.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款1.5L 手動(dòng)豪華型5座 | 7.28萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款1.5L 手動(dòng)舒適型5座 | 6.88萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
瑞風(fēng)S3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.58-8.48萬(wàn)
品牌:江淮汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款1.5L CVT豪華智能型 5座 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.5L 手動(dòng)豪華智能型 5座 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |