寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 79.32-172.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 118.9萬(wàn) | 95.11萬(wàn) 降 23.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬(wàn) | 95.11萬(wàn) 降 23.79 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 136.9萬(wàn) | 109.51萬(wàn) 降 27.39 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.33-92.13萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬(wàn) | 64.33萬(wàn) 降 27.57 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬(wàn) | 74.83萬(wàn) 降 32.07 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬(wàn) | 88.83萬(wàn) 降 38.07 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬(wàn) | 88.83萬(wàn) 降 38.07 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 66.43-189.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive60LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 145.9萬(wàn) | 90.46萬(wàn) 降 55.44 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |