雅閣 經(jīng)銷商報價: 11.58-17.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.38萬 降 6.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.08萬 降 6.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 17.48萬 降 6.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 16.59-22.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 20.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 18.89萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 16.59萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 11.69-19.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 13.09萬 降 6.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 19.49萬 降 6.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |