皇冠陸放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.78-33.4799萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驅(qū)豪華版 | 29.68萬 | 24.98萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)尊貴版 | 30.98萬 | 26.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5LHEV四驅(qū)旗艦版 | 33.28萬 | 28.58萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁享版 | 28.48萬 | 23.78萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)勁耀版 | 29.98萬 | 25.28萬 降 4.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-14.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.98萬 | 9.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 11.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L智能電混雙擎旗艦版 | 18.48萬 | 14.48萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |