速騰 經(jīng)銷商報價: 8.39-12.89萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款200TSI手動飛越版 | 12.7899萬 | 8.39萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款200TSIDSG超越版 | 14.89萬 | 10.49萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG超越版 | 15.89萬 | 11.49萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG卓越版 | 17.29萬 | 12.89萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG飛越版 | 14.99萬 | 10.59萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報價: 13.98-23.74萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款純享版 | 19.49萬 | 13.99萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款長續(xù)航PURE+版 | 24.09萬 | 17.59萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款長續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 26.26萬 | 19.76萬 降 6.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |