捷達(dá)VA3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.28萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5L手動(dòng)進(jìn)取版 | 6.78萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)進(jìn)取版 | 7.88萬(wàn) | 7.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L手動(dòng)悅享版 | 7.48萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)悅享版 | 8.58萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)榮耀版 | 9.48萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-10.79萬(wàn)
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款280TSI手動(dòng)先鋒版 | 8.79萬(wàn) | 6.96萬(wàn) 降 1.83 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬(wàn) | 7.96萬(wàn) 降 1.93 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |