RAV4榮放 經銷商報價: 12.48-22.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT四驅探險Plus版 | 20.98萬 | 16.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅精英Plus版 | 22.5799萬 | 18.08萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅精英Plus版 | 23.88萬 | 19.38萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | 14.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅風尚Plus版 | 19.98萬 | 15.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經銷商報價: 17.18-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅進取版 | 19.18萬 | 17.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 27.58萬 | 25.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LCVT四驅尊享版 | 26.58萬 | 24.58萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |