帕拉丁 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-27.88萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)度 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)智享型勁酷版 | 22.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)尊享型勁酷版 | 19.38萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)紀(jì)念版 | 24.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)智雅版 | 26.18萬(wàn) | 23.18萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)智享版 | 17.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)尊途版 | 20.5799萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳騏7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-18.08萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T自動(dòng)四驅(qū)汽油臻享型 | 17.5799萬(wàn) | 16.08萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款虎嘯2.3T自動(dòng)四驅(qū)柴油智享型M9T | 20.0799萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |