哈弗H5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.28-15.78萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)英版柴油 | 16.78萬 | 14.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)創(chuàng)版汽油 | 14.78萬 | 12.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)英版汽油 | 15.78萬 | 13.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航版汽油 | 16.78萬 | 14.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-14.38萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 55KM悅行版 | 15.98萬 | 12.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 110KM悅行版 | 16.98萬 | 13.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DHT-PHEV 110KM暢行版 | 17.38萬 | 14.38萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-14.29萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT拉布拉多版 | 12.39萬 | 9.09萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |