ID.4 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.98-23.74萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款改款PURE+ | 23.99萬(wàn) | 18.24萬(wàn) 降 5.75 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款PRO | 25.79萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款PRIME | 29.39萬(wàn) | 23.74萬(wàn) 降 5.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.69-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款改款PURE+ | 28.29萬(wàn) | 22.09萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款PRIME | 33.69萬(wàn) | 27.49萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款PRO | 29.39萬(wàn) | 23.19萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.7677-23.2677萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款首發(fā)版 | 23.0777萬(wàn) | 20.0677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRO | 23.7777萬(wàn) | 20.7677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |