智跑 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.8-13.6萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款A(yù)ce 2.0L精彩版 | 14.98萬(wàn) | 12.8萬(wàn) 降 2.18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款A(yù)ce 2.0L探索版 | 13.98萬(wàn) | 11.8萬(wàn) 降 2.18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款A(yù)ce 1.5T GT-Line聚變版 | 15.28萬(wàn) | 13.1萬(wàn) 降 2.18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款A(yù)ce 2.0L挑戰(zhàn)版 | 14.48萬(wàn) | 12.3萬(wàn) 降 2.18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款A(yù)ce 1.5T GT-Line超能版 | 15.78萬(wàn) | 13.6萬(wàn) 降 2.18 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉華 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.89-33.99萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T豪華版 | 28.99萬(wàn) | 28.89萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T豪華科技款 | 30.09萬(wàn) | 29.99萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T豪華尊享款 | 32.09萬(wàn) | 31.99萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |