探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價: 30.98-39.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版6座 | 35.9799萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版7座 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版7座 | 35.9799萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚plus版6座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)赤金版 6座 | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE6座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 昆侖巔峰版6座 | 39.9799萬 | 39.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
福特F-150猛禽 經(jīng)銷商報(bào)價: 72.08-73.08萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款3.5T猛禽烈焰風(fēng)暴特別版 | 73.08萬 | 73.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |