榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.49-9.49萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.99-7.19萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT旗艦版 | 9.09萬(wàn) | 7.19萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬(wàn) | 6.19萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)優(yōu)越版 | 7.39萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動(dòng)舒享版 | 6.89萬(wàn) | 4.99萬(wàn) 降 1.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威D7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-20.08萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EV 510km后驅(qū)卓越版 | 14.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |