EVOS 經(jīng)銷商報價: 19.58-22.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款EcoBoost 245運動版 | 24.58萬 | 21.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
探險者 經(jīng)銷商報價: 30.98-39.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE6座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 285 昆侖巔峰版6座 | 39.9799萬 | 39.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
銳際 經(jīng)銷商報價: 13.48-18.48萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款EcoBoost 245四驅(qū)耀享款 | 18.98萬 | 15.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)耀享款 | 17.98萬 | 14.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬 | 16.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
福特電馬 經(jīng)銷商報價: 23.98-35.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款風(fēng)馳版(長續(xù)航) | 26.38萬 | 26.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |