凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-22.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款2.0L 自動(dòng)精英版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款駿瑞 2.5S ATNavi 凌動(dòng)導(dǎo)航版 | 22.58萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2012款2.5G ATNavi豪華導(dǎo)航版 | 22.58萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款2.0S 自動(dòng)耀瑞公務(wù)版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
YARiS L 致炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-8.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款1.3 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.3E 手動(dòng)魅動(dòng)版 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.3E 自動(dòng)魅動(dòng)版 | 8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雅力士 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.7-8.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2011款1.3E 手動(dòng)魅動(dòng)版 | 8.7萬(wàn) | 8.7萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |