思域 經(jīng)銷商報價: 11.69-16.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 15.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 13.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 12.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 16.29萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 14.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 13.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 22.18-30.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 23.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |