馬自達CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 14.68-22.68萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L馭行版 | 15.98萬 | 14.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L尊行版 | 20.68萬 | 19.38萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L安行版 | 17.78萬 | 16.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)行版 | 16.78萬 | 15.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智行版 | 18.78萬 | 17.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L悅行版 | 17.58萬 | 16.28萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 8.69-13.39萬
品牌:馬自達 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L手動質(zhì)美版 | 8.99萬 | 8.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |