豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 10.68-17.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 13.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 13.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 14.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 15.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 15.08萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 17.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.88-26.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.88萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |