繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-11.69萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 11.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬 | 10.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-9.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 7.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 8.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 9.08萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-15.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT豪華版 | 15.29萬 | 11.99萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |