寶來(lái) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.79-10.89萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 28.29-33.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 29.39萬(wàn) | 29.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
攬境 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.99-39.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款530TSI 四驅(qū)旗艦勝境版Pro6座 | 39.99萬(wàn) | 39.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)R-Line拓境版6座 | 34.29萬(wàn) | 34.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版6座 | 31.99萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.7777-26.2777萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款首發(fā)版 | 23.0777萬(wàn) | 23.0777萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |