奇駿 經(jīng)銷商報價: 16.19-24.29萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 21.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 24.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 18.79萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 22.09萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 19.29萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 16.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 17.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報價: 13.78-19.78萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬 | 14.68萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |