寶駿730 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-8.08萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 8.08萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 7.48萬(wàn) | 7.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶駿610 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-8.78萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.08萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.58萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 6.78萬(wàn) | 7.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶駿630 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-8.58萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.58萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |