風(fēng)行M7 經(jīng)銷商報價: 12.19-34.99萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 | 自動 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動伯爵版 | 14.69萬 | 14.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動侯爵版 | 15.99萬 | 15.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動行政版 | 19.9899萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)爵款 2.0T自動星空版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菱智M5 EV 經(jīng)銷商報價: 13.99-18.19萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款普通版 基本型7座 | 15.99萬 | 13.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款普通版 基本型9座 | 16.19萬 | 14.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款客運版 標(biāo)準(zhǔn)型9座 | 17.4899萬 | 16.99萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菱智 經(jīng)銷商報價: 6.49-9.79萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級別:MPV
變速箱:手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款V3 1.6L 基本型2座 | 6.69萬 | 6.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |