榮威i6 MAX新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.28-18.18萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV600天幕尊享版 | 16.58萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV500天幕尊享版 | 15.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV500天幕旗艦版 | 16.38萬(wàn) | 16.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.99-35.98萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款黃金版 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款頭等艙鉆石版 | 35.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款頭等艙鈦金版 | 33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.49-9.49萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 11.19萬(wàn) | 8.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |