奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.79-25.09萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 19.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 18.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 20.09萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 22.09萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 22.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 25.09萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-18.78萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬 | 13.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |