長(zhǎng)安之星3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.19-3.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 空調(diào)EA12V | 3.69萬(wàn) | 3.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款1.0L基本型 非空調(diào)C10 | 3.09萬(wàn) | 3.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款1.0L基本型 空調(diào)C10 | 3.39萬(wàn) | 3.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款1.2L基本型 非空調(diào)EA12V | 3.49萬(wàn) | 3.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款1.2L基本型 空調(diào)EA12V | 3.79萬(wàn) | 3.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 非空調(diào)EA12V | 3.99萬(wàn) | 3.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安歐尚CX70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.89-8.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 6.79萬(wàn) | 7.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.6L手動(dòng)都市型 | 6.09萬(wàn) | 6.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |