銳程CC 經(jīng)銷商報價: 9.39-10.89萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款藍鯨版 1.5TDCT精英型 | 9.7899萬 | 9.39萬 降 0.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.49萬 | 10.09萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.2899萬 | 10.89萬 降 0.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
逸動DT 經(jīng)銷商報價: 5.79-7.39萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.6L自動豪華型 | 6.79萬 | 6.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.6L手動豪華型 | 5.79萬 | 5.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.6L自動尊貴型 | 7.39萬 | 7.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.2899-12.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款藍鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款藍鯨版 1.5T手動豪華型 | 9.2899萬 | 9.2899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |