長安UNI-V 經(jīng)銷商報價: 10.89-13.99萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T尊貴型 | 11.69萬 | 11.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T高能版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T尊貴運動型 | 12.39萬 | 12.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安獵手 經(jīng)銷商報價: 13.99-19.69萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款騎士版 領航型單電機標箱 | 14.79萬 | 19.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型雙電機四驅標箱 | 13.79萬 | 17.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型單電機標箱 | 12.79萬 | 16.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款勇士版 豪華型雙電機四驅超長箱 | 13.89萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.19-11.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T智尊型 | 11.09萬 | 11.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |